斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 上一场篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一篇文章:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
比较热门物品
安利内容
- 应该凭甚么被医院口腔科和度假酒店不间断采购招标?一次性看懂康明斯禁音发电厂柴油发电机的重点 2026-06-25
- 强烈保电,可信兼容性测试自己的房子、房地产业与野外,这台8KW0号柴油生产发高压电汽轮柴油发电机,更好不适用多种民用电场所 2026-06-25
- 门诊、饭店抢着用的禁音电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量汽轮机怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电气焊,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音电站焊机,凭怎样的让工程队都杀意换装? 2026-06-23
- 台机,几大频段,重卡工作平台:上柴这种400KW重油来发减速飞机机组,打碎国际用电边际 2026-06-22
- 整台需要老的发电量量机,这台12kW柴油车发电量量制冷机组,调粗三层架构、F级电绝缘,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零基本条件也要轻轻松松使用的,这台12kW柴油发动机发电量空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 门诊、数据分析中央都使用的来伺服电机的组,这台玉柴来伺服电机的组,不挑环镜,漂亮满足需要不同严于不一样 2026-06-18
- 方法重载时候的电力网非常完美挑选:玉柴600KW柴油机发电站汽轮广西顶博发电机组制造,耐开,G3的性能,充分满足多行业所用 2026-06-17
- 载重车场景的电网确保,这台玉柴600KW电站发电装置,应急响应备品是不是采石厂主用,都符合 2026-06-17





